Panno Akoustik SINOYQX ki Vlope ak Twal yo fèt ak kim melamin akoustik sètifye SINOYQX ASTM D5116-17 kòm materyèl debaz epi yo vlope ak twal akoustik. Li bay pèfòmans akoustik segondè, rediksyon reverberasyon, rezistans enpak, pwa lejè, rezistans dife, pèfòmans dekoratif achitekti, epi fasil pou enstale nan mi ak plafon. Epi Panno Akoustik SINOYQX ki Vlope ak Twal yo fèt pou itilizasyon akoustik ak achitekti nan biwo, lekòl, sal reyinyon, sal mizik, otèl, oditoryòm, estidyo anrejistreman, estidyo difizyon, ak nenpòt chanm vi prive.
Materyèl | SINOYQX ASTM D5116-17 sètifye acoustic bave melamine ak twal acoustic |
karakteristik | Bor mou, idrofob, konsepsyon Customized |
Aplikasyon | biwo, lekòl, sal reyinyon, chanm mizik, otèl, oditoryòm, estidyo anrejistreman, estidyo difizyon, ak nenpòt chanm prive |
Epesè | 25mm, 50mm, 75mm |
Kantite moun ki | 600 * 600mm, 1200 * 600mm, Customized |
Bor | Kare, bizote, mwatye bizote, Customized |
Koulè | Customized koulè |
Opsyon twal | Koulye a-trikote twal, twal knitted, Customized |
Flammability | UL, V-0, B1 |
Enstalasyon | Adezif, Customized |
SINOYQX twal ki te anvlope Panno Acoustic | |||||||
Epesè | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 4KHz | nr |
25mm | 0.07 | 0.20 | 0.62 | 0.81 | 0.93 | 0.97 | 0.60 |
50mm | 0.196 | 0.558 | 0.959 | 0.964 | 0.975 | 0.962 | 0.85 |

Pou plis enfòmasyon sou pwodwi Panno Akoustik SINOYQX ki vlope nan twal, tanpri rele nou nan 028-8411-1861 oswa ekri nou nan [email protected] pou echantiyon gratis, Fich Done, MSDS, ak sitasyon, oswa pou plis solisyon inovatè.
Gen kèk nan foto yo ak atik yo repwodui soti nan entènèt la, copyright la fè pati otè orijinal la, si gen nenpòt vyolasyon, tanpri kontakte nou efase.




